Metric Mast Conversion chart
Related links: New masts, Used masts, Mast Selector
U.S. Metric
feet/inches centimeters
9' 9" 297 cm
9' 10" 299 cm
9' 11" 302 cm
10' 0" 305 cm
10' 1" 307 cm
10' 2" 310 cm
10' 3" 312 cm
10' 4" 315 cm
10' 5" 318 cm
10' 6" 320 cm
10' 7" 323 cm
10' 8" 325 cm
10' 9" 328 cm
10' 10" 330 cm
10' 11" 333 cm
11' 0" 335 cm
11' 1" 338 cm
11' 2" 340 cm
11' 3" 343 cm
11' 4" 345 cm
11' 5" 348 cm
11' 6" 351 cm
11' 7" 353 cm
11' 8" 356 cm
11' 9" 358 cm
11' 10" 361 cm
11' 11" 363 cm
12' 0" 366 cm
12' 1" 368 cm
12' 2" 371 cm
12' 3" 373 cm
12' 4" 376 cm
12' 5" 378 cm
12' 6" 381 cm
12' 7" 384 cm
12' 8" 386 cm
12' 9" 389 cm
12' 10" 391 cm
12' 11" 394 cm
13' 0" 396 cm
13' 1" 399 cm
13' 2" 401 cm
13' 3" 404 cm
13' 4" 406 cm
13' 5" 409 cm
U.S. Metric
feet/inches centimeters
13' 6" 411 cm
13' 7" 414 cm
13' 8" 417 cm
13' 9" 419 cm
13' 10" 422 cm
13' 11" 424 cm
14' 0" 427 cm
14' 1" 429 cm
14' 2" 432 cm
14' 3" 434 cm
14' 4" 437 cm
14' 5" 439 cm
14' 6" 442 cm
14' 7" 445 cm
14' 8" 447 cm
14' 9" 450 cm
14' 10" 452 cm
14' 11" 455 cm
15' 0" 457 cm
15' 1" 460 cm
15' 2" 462 cm
15' 3" 465 cm
15' 4" 467 cm
15' 5" 470 cm
15' 6" 472 cm
15' 7" 475 cm
15' 8" 478 cm
15' 9" 480 cm
15' 10" 483 cm
15' 11" 485 cm
16' 0" 488 cm
16' 1" 490 cm
16' 2" 493 cm
16' 3" 495 cm
16' 4" 498 cm
16' 5" 500 cm
16' 6"  503 cm
16' 7" 505 cm
16' 8" 508 cm
16' 9" 511 cm
16' 10" 513 cm
16' 11" 516 cm
17' 0" 518 cm
17' 1" 521 cm
17' 2" 523 cm

Windance 108 Hwy. 35, Hood River, OR 97031
Phone: 1-800-574-4020 (or 541-386-2131)
Email: windance@windance.com
  Customer ServiceDirections to Windance | Shopping Cart | FAQ | Search
Copyright© 1995 - 2006, Windance Inc. All rights reserved.